効かなかったニキビアイテム投票

  1. 今まで使用して効かなかったアイテムを教えてください。
  2. 連続投票は反映されません。
有効投票:625

回答 順位 項目 得票 割合
1アクネス 132 21.1 21.1%
2プロアクティブ 115 18.4 18.4%
3はっきり言ってなんも効かん! 76 12.2 12.2%
4クレアラシル 63 10.1 10.1%
5市販の塗り薬 59 9.4 9.4%
6オロナイン 33 5.3 5.3%
7オナ禁 11 1.8 1.8%
7病院の薬 11 1.8 1.8%
9オキシー 9 1.4 1.4%
9DHCシリーズ 9 1.4 1.4%
11プロアクティブだめだった 8 1.3 1.3%
12ニキビが治るって書いてあるの全部 7 1.1 1.1%
13チョコラBB 6 1.0 1.0%
14薬局の薬 5 0.8 0.8%
14ビオレ 5 0.8 0.8%
14ブルーレット置くだけ 5 0.8 0.8%
14ムヒ 5 0.8 0.8%
18タバスコをニキビに塗る 4 0.6 0.6%
18ケミカルピーリング 4 0.6 0.6%
18自己暗示 4 0.6 0.6%
18キュティナ(飲み薬) 4 0.6 0.6%
18クレアシル 4 0.6 0.6%
18なんにも すべてが効かん 4 0.6 0.6%
18アクネージア 4 0.6 0.6%
18市販のニキビ予防・治療グッズ 4 0.6 0.6%
26スキンライフ 3 0.5 0.5%
26漢方薬あんまり効かない・・・・・・・・ 3 0.5 0.5%
26ホメオ洗顔 3 0.5 0.5%
26 3 0.5 0.5%
30ウコンの力 2 0.3 0.3%
30オードムーゲ 2 0.3 0.3%
30ピル(マーベロン) 2 0.3 0.3%
30DHCのPIMPLE 2 0.3 0.3%
30巻きなおした赤福 2 0.3 0.3%
30和尚の愛の説教 2 0.3 0.3%
30ノエビア 2 0.3 0.3%
37リキッドスキン2 1 0.2 0.2%
37伝x剤 1 0.2 0.2%
37そふとくり〜むちるどれん 1 0.2 0.2%
37UNOのウォシングスクラブ 1 0.2 0.2%
37秋刀魚(サンマ) 1 0.2 0.2%
37仙豆 1 0.2 0.2%
37ブロンズサブリガ 1 0.2 0.2%
37ボンバー 1 0.2 0.2%



- WebEnquete -